¿Cuáles son los conectores que puedo usar en los documentos de contrato , anexos y avisos automáticos del sistema?
Aquí te dejamos un listado de los principales conectores que puedes usar en los documentos que configures en el sistema (plantillas de contrato, anexos y avisos automáticos).
| Codigo Conector | Descripción | Ejemplo de Salida | Formato | Plantilla Contrato | Notificaciones | Plantilla Anexos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [[ANEXO_FECHA]] | Fecha de activacion del anexo asociado al contrato, expresado en texto. | 12 de enero de 2025 | Texto | NO | SI | SI |
| [[ANEXO_FECHA_CREACION]] | Fecha de creación del anexo en sistema, expresado en texto. | 12 de enero de 2025 | Texto | NO | SI | SI |
| [[ANEXO_GARANTIA_LIST]] | Detalle de todas las garantías pactadas en el anexo. Detalla monto y condiciones de la garantía, indicando la fecha de inicio del cobro, la cantidad de cuotas y el valor total o parcial asociado. | Garantía con cargo desde 1/5/2025 en 3 cuotas por $520.000 | Texto | NO | SI | SI |
| [[ANEXO_GARANTIA_TOTAL]] | Total de garantías de todas las unidades según anexo, expresado en unidad monetaria. | UF 21 | Número con unidad monetaria. | NO | SI | SI |
| [[ANEXO_GARANTIA_TOTAL_TEXTO]] | Total de garantías de todas las unidades según anexo, expresado en texto. | un millón trescientos cuarenta | Texto | NO | SI | SI |
| [[ANEXO_NUEVA_FECHA_TERMINO]] | Fecha de finalización actualizada del contrato, registrada en el anexo. | 12 de enero de 2025 | Texto | NO | SI | SI |
| [[ARRENDATARIO_COMPLETO]] | Información completa del arrendatario titular. Incluye todos los datos. | Juan Sebastián Medina de la Vega Palacios, rut 18.854.963-8, chileno/a, casado, ingeniero forestal, correo jsm@gmail.com , teléfono 665232252 | Texto | SI | SI | NO |
| [[ARRENDATARIO_COMUNA]] | Comuna de residencia del arrendatario titular. | Puente Alto | Texto | SI | SI | NO |
| [[ARRENDATARIO_DIRECCION]] | Dirección de residencia del arrendatario titular. | Av. Circunvalación 1244 | Texto | SI | SI | NO |
| [[ARRENDATARIO_EMAIL]] | Correo electrónico del arrendatario titular. | email@email.com | Texto | SI | SI | NO |
| [[ARRENDATARIO_ESTADO_CIVIL]] | Estado civil del arrendatario titular. | Soltero | Texto | SI | SI | NO |
| [[ARRENDATARIO_FONO]] | Teléfono de contacto del arrendatario titular. |
52652126551 |
Texto | SI | SI | NO |
| [[ARRENDATARIO_IDENTIFICADOR]] | Número de identificación o RUT del arrendatario titular. | 16.123.365-6 o ID523365 | Texto | SI | SI | NO |
| [[ARRENDATARIO_NACIONALIDAD]] | Nacionalidad del arrendatario titular. | Chileno/a | Texto | SI | SI | NO |
| [[ARRENDATARIO_NOMBRE]] | Nombre completo del arrendatario titular. | Juan Sebastián Medina de la Vega Palacios | Texto | SI | SI | NO |
| [[ARRENDATARIO_PROFESION]] | Profesión del arrendatario titular. | Abogado | Texto | SI | SI | NO |
| [[ARRENDATARIO_REGION]] | Región de residencia del arrendatario titular. | Metropolitana | Texto | SI | SI | NO |
| [[ARRENDATARIO_SEXO]] | Género del arrendatario | hombre o mujer o otro | Texto | SI | SI | NO |
| [[ARRENDATARIO_TIPO_IDENTIFICADOR]] | Tipo de identificador del arrendatario. | Pasaporte, RUT u Otro | Texto | SI | SI | NO |
| [[ARRENDATARIOS]] | Listado completo de arrendatarios. Genera un listado textual con algunos datos de los arrendatarios. | Juan Sebastián Medina de la Vega Palacios, chileno/a, casado, ingeniero forestal, rut 18.854.963-8, email jsm@gmail.com | Texto | SI | SI | NO |
| [[ARRENDATARIOS_COMPLETO]] | Información completa de todos los arrendatarios. Incluye todos los datos. | Juan Sebastián Medina de la Vega Palacios, rut 18.854.963-8, chileno/a, casado, ingeniero forestal, correo jsm@gmail.com, teléfono 665232252, domicilio Av Calle 889, Depto 210, Ñuñoa, Santiago, RM} | Texto | SI | SI | NO |
| [[ARRENDATARIOS_NOMBRES]] | Nombre de todos los arrendatarios. | Juan Sebastián Medina de la Vega Palacios y María Carmen Palma Carrera | Texto | SI | SI | NO |
| [[AVAL_ESTADO_CIVIL]] | Estado civil de los avales. | soltero, soltero y casado | Texto | SI | SI | NO |
| [[AVALES]] | Listado completo de avales asociados al contrato de arriendo. Genera un listado textual con algunos datos de los avales. | Juan Sebastián Medina de la Vega Palacios, rut 18.854.963-8, chileno, casado, ingeniero forestal, email: jsm@gmail.com | Texto | SI | SI | NO |
| [[AVALES_COMPLETO]] | Información completa de todos los avales. Incluye todos los datos. | Juan Sebastián Medina de la Vega Palacios, rut 18.854.963-8, chileno/a, casado, ingeniero forestal, correo jsm@gmail.com , teléfono 665232252, domicilio Av Calle 889, Depto 210, Ñuñoa, Santiago, RM | Texto | SI | SI | NO |
| [[AVALES_EMAIL_LISTADO]] | Listado de Correos electrónicos de los avales. | jarancibia@gmail.com, malmagro@gmail.com y tromero@gmail.com | Texto | SI | SI | NO |
| [[AVALES_NOMBRES]] | Nombres de los avales. | Juan Sebastián Medina de la Vega Palacios y María Carmen Palma Carrera | Texto | SI | SI | NO |
| [[CONTRATO_ANEXO_ARRIENDO_TOTAL]] | Total de arriendo pactado en el anexo, expresado en unidad monetaria. Incluye la suma total de todas las unidades asociadas. | UF 21 | Número con unidad monetaria. | SI | SI | NO |
| [[CONTRATO_ANEXO_FECHA_FIN]] | Fecha de término del contrato establecida en el anexo, que indica la nueva vigencia o plazo final acordado. | 12 de enero de 2025 | Texto | SI | SI | NO |
| [[CONTRATO_ANEXO_GGCC_TOTAL]] | Total de gastos comunes según anexo, expresado en unidad monetaria. Incluye la suma total de todas las unidades asociadas. | UF 21 | Número con unidad monetaria. | SI | SI | NO |
| [[CONTRATO_ANEXO_MONTO_TOTAL]] | Monto total del contrato pactado en el anexo, expresado en unidad monetaria. Incluye la suma total de arriendo y gastos comunes de todas las unidades. | UF 20 y $50.000 | Número con unidad monetaria. | SI | SI | NO |
| [[CONTRATO_ANEXO_MONTO_TOTAL_TEXTO]] | Monto total según anexo, expresado en texto. Incluye la suma total de arriendo y gastos comunes de todas las unidades. | un millón trescientos cuarenta | Texto | SI | SI | NO |
| [[CONTRATO_ANEXO_REAJUSTE]] | Tipo de reajuste pactado en el anexo. | valor UF o variación UF o $12.000 o 2% | Texto | SI | SI | NO |
| [[CONTRATO_ANEXO_REAJUSTE_PERIODICIDAD]] | Periodicidad del reajuste pactado en el anexo. | Departamento 1235: cada 3 meses | Texto | SI | SI | NO |
| [[CONTRATO_ARRIENDO_TOTAL]] | Total del arriendo mensual de todas las unidades, expresado en unidad monetaria y mostrado como texto con valor numérico. | UF 21 | Número con unidad monetaria. | SI | SI | NO |
| [[CONTRATO_COMISION_TOTAL]] | Monto total de la comisión asociada al contrato, expresado en unidad monetaria, según corresponda. | UF 21 | Número con unidad monetaria. | SI | SI | NO |
| [[CONTRATO_CONDICIONES_TABLA]] | Listado de cada unidad con sus respectivas condiciones de arriendo. |
Departamento 1205 · Arriendo: 20UF · Gastos Comunes: $10.000 reajuste por variacion de IPC cada 3 meses |
Texto | SI | SI | NO |
| [[CONTRATO_DESCUENTO_LIST]] | Listado de descuentos aplicados al contrato, indicando fecha, cuotas y monto total. | Descuento promo aplicado desde 1/5/2025, $520.000 | Texto | SI | SI | NO |
| [[CONTRATO_FECHA]] | Fecha de creación del contrato. | 12 de enero de 2025 | Texto | SI | SI | NO |
| [[CONTRATO_FECHA_FIN]] | Fecha de término del contrato, en texto. | 20 de Abril de 2025 | Texto | SI | SI | NO |
| [[CONTRATO_FECHA_INICIO]] | Fecha de inicio del contrato, en texto. | 12 de enero de 2025 | Texto | SI | SI | NO |
| [[CONTRATO_FOLIO]] | Folio del contrato. | SEM-152 | Texto | NO | SI | NO |
| [[CONTRATO_GARANTIA_LIST]] | Detalle de todas las garantías pactadas en el contrato. Detalla monto y condiciones de la garantía, indicando la fecha de inicio del cobro, la cantidad de cuotas y el valor total o parcial asociado. |
· Garantía con cargo desde el 1/5/2025 en 3 cuota(s) por un monto total de $520.000 · Garantía con cargo el 1/6/2025 en 1 periodo por el monto de $36.000 |
Texto | SI | SI | NO |
| [[CONTRATO_GARANTIA_TOTAL]] | Total de garantías de todas las unidades, expresado en unidad monetaria y mostrado como texto con valor numérico. | UF 20 | Texto | SI | SI | NO |
| [[CONTRATO_GARANTIA_TOTAL_TEXTO]] | Monto de garantía total expresado en texto, considerando todas las unidades. | un millón trescientos cuarenta | Texto | SI | SI | NO |
| [[CONTRATO_GGCC_TOTAL]] | Total de gastos comunes asociados al contrato, considerando todas las unidades. Expresado en unidad monetaria y mostrado como texto con valor numérico. | UF 21 | Número con unidad monetaria. | SI | SI | NO |
| [[CONTRATO_INTERES]] | Condiciones de interés por mora. Expresadas como monto fijo o porcentaje diario | $15.000 cada día |
|
SI | SI | NO |
| [[CONTRATO_MASCOTAS]] | Listado de mascotas declaradas en el contrato. | Perro Mediano Caramelo (Chip) y ... | Texto | SI | SI | NO |
| [[CONTRATO_MASCOTAS_LISTA]] | Lista simple de mascotas. |
Perro Mediano Caramelo (Chip) Gato Pequeño Naranja (Misifus) |
Texto | SI | SI | NO |
| [[CONTRATO_MONTO_TOTAL]] | Total de arriendo y gastos comunes de todas las unidades, expresado en unidad monetaria y mostrado como texto con valor numérico. | UF 20 y $50.000 | Texto | SI | SI | NO |
| [[CONTRATO_MONTO_TOTAL_TEXTO]] | Total de arriendo y gastos comunes de todas las unidades asociadas al contrato, en texto. | un millón trescientos cuarenta | Texto | SI | SI | NO |
| [[CONTRATO_MULTA]] | Condiciones de multa por mora, expresadas como monto o porcentaje e indicando el momento de cobro. | 3% con cobro a la liquidación vigente | Texto | SI | SI | NO |
| [[CONTRATO_REAJUSTE]] | Tipo de reajuste del contrato. | valor UF o variación UF o $12.000 o 2% | Texto | SI | SI | NO |
| [[CONTRATO_REAJUSTE_PERIODICIDAD]] | Periodicidad del reajuste de arriendo por unidad. | Departamento 1235: cada 3 meses | Texto | SI | SI | NO |
| [[CONTRATO_RENOVACION_BOTON]] | Botón de acción para renovación de contrato. | acepta contactar ejecutivo | Texto | NO | SI | NO |
| [[CONTRATO_RESIDENTES]] | Listado de residentes asociados al contrato. Incluye datos como nombre completo, identificador y Correo electrónico. | Juan Sebastián Medina de la Vega Palacios, rut 18.854.963-8, email jsm@gmail.com | Texto | SI | SI | NO |
| [[CONTRATO_RESIDENTES_LISTA]] | Lista simple de residentes. |
Juan Sebastian Medina de la Vega Palacios rut 18.854.963-8 jsm@gmaol.com Juan Sebastian Medina de la Vega Palacios rut 18.854.963-8 jsm@gmaol.com |
Texto | SI | SI | NO |
| [[CONTRATO_VEHICULOS]] | Listado de vehículos registrados en el contrato. | Auto Chevrolet Spark rojo ABDC-37 | Texto | SI | SI | NO |
| [[CONTRATO_VEHICULOS_LISTA]] | Lista simple de vehículos. |
Auto Chevrolet Spark rojo ABDC-37 Motocicleta Honda CBR500 negra (ASD-321) |
Texto | SI | SI | NO |
| [[COTITULARES]] | Listado de cotitulares del contrato. Genera un listado textual con algunos datos de los cotitulares. | Juan Sebastian Medina de la Vega Palacios, rut número 18.854.963-8, chileno/a, casado, ingeniero forestal, correo electronico jsm@gmaol.com | Texto | SI | SI | NO |
| [[COTITULARES_COMPLETO]] | Información completa de cotitulares del contrato. Incluye todos los datos. | Juan Sebastian Medina de la Vega Palacios, rut número 18.854.963-8, chileno/a, casado, nacido el 1/1/1990, correo jsm@gmaol.com, telefono 665232252, profesion, ocupacion, domiciliado en Av calle 889 (depto 210) Ñuñoa, Santiago, Region Metropolitana | Texto | SI | SI | NO |
| [[COTITULARES_NOMBRES]] | Nombres de los cotitulares. | Juan Sebastián Medina de la Vega Palacios y María Carmen Palma Carrera | Texto | SI | SI | NO |
| [[DOCUMENTO_CUSTODIA_LISTADO]] | Lista de documentos ingresados en custodia. Documentos o valores que quedan en resguardo del arrendador |
· Cheque número 22523325 del banco Banco de Chile sin fecha, cruzado y nominativo girado a la orden de Inmboliriaria por la cantidad de $150.000 · Cheque número 22523326 del banco Banco de Chile sin fecha, cruzado y nominativo girado a la orden de Inmboliriaria por la cantidad de $153.000 |
Texto | SI | SI | NO |
| [[DOCUMENTO_CUSTODIA_LISTADO_ANEXO]] | Documentos que quedan en resguardo del arrendador asociados al anexo | Letra de Cambio, sin fecha, girada y endosada a Inmobiliaria, $33.250 | Texto | SI | SI | NO |
| [[DOCUMENTO_CUSTODIA_LISTADO_LETRAS]] | Listado de letras de cambio en custodia asociadas al contrato, indicando beneficiario y monto. |
· Letra de Cambio, sin fecha, girada y endosada a la orden de Inmbiliaria, por la cantidad de $33.250 · Letra de Cambio, sin fecha, girada y endosada a la orden de Inmbiliaria, por la cantidad de $33.250 |
Texto | SI | SI | NO |
| [[ESPACIO_COMUN_RESERVA_FECHA]] | Fecha de reserva del espacio común. | 12 de enero de 2025 | Texto | NO | SI | NO |
| [[ESPACIO_COMUN_RESERVA_MONTO]] | Monto cobrado por la reserva. | $1.652.000 | Número con unidad monetaria. | NO | SI | NO |
| [[ESPACIO_COMUN_RESERVA_NOMBRE]] | Nombre del espacio común reservado. | Piscina Torre A | Texto | NO | SI | NO |
| [[ESPACIO_COMUN_RESERVA_TIPO]] | Tipo de espacio común reservado. | Piscina | Texto | NO | SI | NO |
| [[FIRMANTES]] | Bloque de texto con el formato de los firmantes del contrato, incluyendo nombres, identificador y disposición visual de firmas. |
------------ --------------------- Aval Arrendador Jean Paul Perez Miguel Arevalos 6.666.666-6 99.852.457-3 [texto pie firma] |
Texto | SI | SI | NO |
| [[FIRMANTES_ANEXO]] | Firmantes del anexo. |
------------ --------------------- Aval Arrendador Jean Paul Perez Miguel Arevalos 6.666.666-6 99.852.457-3 [texto pie firma] |
Texto | NO | SI | SI |
| [[LIQUIDACION_BOTON_PAGO]] | Botón o enlace de pago. | (Botón de pago en plataforma) | Texto | NO | SI | NO |
| [[LIQUIDACION_MONTO]] | Monto total de la liquidación, expresado en número con unidad monetaria. | $1.652.000 | Número con unidad monetaria. | NO | SI | NO |
| [[LIQUIDACION_PERIODO]] | Periodo de la liquidación, en texto. | Marzo de 2025 | Texto | NO | SI | NO |
| [[LIQUIDACION_VENCIMIENTO]] | Fecha de vencimiento del pago de la liquidación, en formato DD/MM/AAAA. |
25/02/2025 |
Fecha | NO | SI | NO |
| [[PAGO_FECHA]] | Fecha en que se realizó el pago de la liquidacion, en formato DD/MM/AAAA. |
25/02/2025 |
Fecha | NO | SI | NO |
| [[PAGO_FOLIO]] | Folio del pago realizado de la liquidación. | SEM-152112025 | Texto | NO | SI | NO |
| [[PAGO_MEDIOPAGO]] | Medio de pago utilizado. | Efectivo o Transferencia o Cheque ... | Texto | NO | SI | NO |
| [[PAGO_MONTO]] | Monto pagado de la liquidacion. | $1.652.000 | Número con unidad monetaria. | NO | SI | NO |
| [[PERIODO_CONTRATO]] | Duración del contrato en meses, calculada entre fecha de inicio y término. |
3 |
Numero | SI | SI | NO |
| [[PROPIEDAD_COMUNA]] | Comuna donde se ubica la propiedad. | Providencia | Texto | SI | SI | NO |
| [[PROPIEDAD_DIRECCION]] | Dirección de la propiedad. | Av. Circunvalación 1244 | Texto | SI | SI | NO |
| [[PROPIEDAD_NOMBRE]] | Nombre de la propiedad o edificio. | Brown Norte 90 | Texto | SI | SI | NO |
| [[PROPIEDAD_REGION]] | Región donde se ubica la propiedad. | Metropolitana | Texto | SI | SI | NO |
| [[PROPIETARIOS_COMPLETO]] | Información completa de los propietarios. Incluye todos los datos. | Juan Sebastian Medina de la Vega Palacios, rut número 18.854.963-8, chileno/a, casado, nacido el 1/1/1990, correo jsm@gmaol.com, telefono 665232252, profesion, ocupacion, domiciliado en Av calle 889 (depto 210) Ñuñoa, Santiago, Region Metropolitana | Texto | SI | SI | NO |
| [[PROPIETARIOS_NOMBRE]] | Nombres de los propietarios. | Juan Sebastián Medina de la Vega Palacios y María Carmen Palma Carrera | Texto | SI | SI | NO |
| [[REPRESENTANTES]] | Listado de representantes legales. Genera un listado textual con datos de los representantes como nombre, identificador, nacionalidad, estado civil, profesion y email. | Juan Sebastian Medina de la Vega Palacios, rut número 18.854.963-8, chileno/a, casado, ingeniero forestal, correo electronico jsm@gmaol.com | Texto | SI | SI | NO |
| [[REPRESENTANTES_COMPLETO]] | Información completa de representantes legales. Incluye todos los datos. | Juan Sebastian Medina de la Vega Palacios, rut número 18.854.963-8, chileno/a, casado, nacido el 1/1/1990, correo jsm@gmaol.com, telefono 665232252, profesion, ocupacion, domiciliado en Av calle 889 (depto 210) Ñuñoa, Santiago, Region Metropolitana | Texto | SI | SI | NO |
| [[UNIDAD_ANEXO_LISTADO]] | Listado de unidades incluidas en el anexo. | Departamento 1235, Estacionamiento E-25 y Bodega B-01 | Texto | NO | SI | SI |
| [[UNIDAD_ANEXO_MONTO_LISTADO]] | Detalle de montos por unidad según anexo. | Departamento 1235 arriendo 20UF, Estacionamiento E-25 arriendo $20.000, Bodega B-01 arriendo 0 | Texto | NO | SI | SI |
| [[UNIDAD_LISTADO]] | Corresponde al detalle de las unidades asociadas a un contrato o anexo de arriendo. Incluye todas las unidades que forman parte del contrato. | Departamento 1235, Estacionamiento E-25 y Bodega B-01 | Texto | SI | SI | NO |
| [[UNIDAD_MASCOTAS]] | Configuración de aceptación de mascotas por unidad. | Departamento 1203: sí acepta mascotas, Departamento 1205: no acepta | Texto | SI | SI | NO |
| [[UNIDAD_MONTO_LISTADO]] | Detalle de cada unidad, con sus montos de arriendo y gastos comunes. | Departamento 1235 arriendo 20UF y gastos comunes 0, Estacionamiento E-25 arriendo $20.000 y gasto común 0, Bodega B-01 arriendo 0 y gasto común 0 | Texto | SI | SI | NO |
| [[UNIDAD_MONTO_LISTADO_ARRIENDO]] | Detalla cada unidad incluida en el contrato con su monto de arriendo. | Departamento 1235 arriendo 20UF, Est. E-25 arriendo $20.000, Bodega B-01 arriendo 0 | Texto | SI | SI | NO |
| [[UNIDAD_MONTO_LISTADO_GGCC]] | Detalle de gastos comunes por unidad. | Departamento 1235 gastos comunes 0, Est. E-25 gasto común 0, Bodega B-01 gasto común 0 | Texto | SI | SI | NO |